BZX84C15
- Группа: Стабилитроны
- Истор. имя: BZX84C15 (ONS-FAIR)
- Корпус: SOT-23-3
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SOT-23-3 | |
|---|---|---|
| Напряжение стабилизации | ||
| Ток стабилизации (макс) | ||
| Импеданс (макс) |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 6
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | U стаб | I стаб | Z | T раб | Примечания | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P= | BZX84C15 (DC) BZX84C15 (ONS-FAIR) | TO236 | в ленте 3000 шт | Zener Diode, 15V V(Z), 5%, 0.35W, Silicon, Unidirectional | ||||||
| P= | LBZX84C15LT1G (LRC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | ||||
| P= | BZX84C15 (JSCJ) BZX84C15 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | ||||
| P= | BZX84C15 (YJ) BZX84C15 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | Zener Diode, 15V V(Z), 5%, 0.35W, Silicon, Unidirectional | ||||||
| P= | BZX84C15 (ANBON) BZX84C15 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | |||
| P= | BZX84C15 (HOTTECH) BZX84C15 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | 1 шт | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьПубликации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.