DUT30-4803LDHA2S
DC/DC Converter
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Ultra-wide 4:1 input voltage range
High efficiency up to 90% with full load
High efficiency up to 82% with 5% load
No-load power consumption as low as 0.14W
I/O isolation test voltage 1.5k VDC
Input under-voltage protection, output
short- circuit, over-voltage, over-current
protection
Operating ambient temperature range:
-40℃ to +80℃
Meets CISPR32/EN55032 C...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: DUT30-XXXXLD
- Корпус: корпус
Технические характеристики
показать свернуть| Монтаж | ||
|---|---|---|
| Выходная мощность | ||
| Количество каналов | ||
| Входное напряжение | ||
| Параметры выходов | ||
| Комплекс защит | КЗ, перегрузка, перенапряжение, от пониженного входного напряжения | |
| Напряжение 1 выхода | ||
| Ток 1 выхода | ||
| Уровень пульсаций | ||
| КПД | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Размер | 76×31.5×25.3 мм | |
| Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 4
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- | ECLB60W-24S33 (CINCON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 49.5W, Hybrid | OVER CURRENT, OVER VOLTAGE, SHORT CIRCUIT PROTECTION | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| A- | ECLB60W-48S33 (CINCON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 49.5W, Hybrid | OVER CURRENT, OVER VOLTAGE, SHORT CIRCUIT PROTECTION | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| A- | CQE50W-24S3V3 (CINCON) | CASE SCW/DCW08 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 33W, Hybrid | OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE; THERMAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| A- | CHB75-12S33N (CINCON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 49.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.