ESH2BA
Taiwan Semiconductor
Диод выпрямительный одиночный на напряжение до 100 В, ток до 1 А, с падением напряжения 900 мВ, производства Taiwan Semiconductor (TSC)
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Выпрямительные диоды
- Серия: ESH2
- Корпус: DO214AC
- Норма упаковки: 7500 шт.
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | DO214AC | |
---|---|---|
Схема включения диодов | ||
Максимальное обратное напряжение диода | ||
Прямой ток диода (средний) | ||
Прямое падение напряжения | ||
Особенности | ||
Обратный ток диода | ||
Время обратного восстановления диодов | ||
Рабочая температура | ||
Монтаж | ||
Примечание | Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 1A, 100V V(RRM), Silicon, DO-214AC |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 28
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сборка | Uобр | Iпрям | Uпрям | Особенности | Iобр | t ов | Сперех | T раб | Монтаж | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | ESH2BAR2 (TSC) | — | — | — | — | — | — | Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 1A, 100V V(RRM), Silicon, DO-214AC | ||||||||
P= | GS1B (DC) | DO214AC | в ленте 7500 шт | — | — | — | — | — | — | Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 1A, 100V V(RRM), Silicon, DO-214AC | ||||||
P= | GS1G (DC) | DO214AA | в ленте 7500 шт | — | — | — | — | — | — | Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 1A, 400V V(RRM), Silicon, DO-214AC | ||||||
P- | ES1BF3 (TSC) | — | — | — | — | — | — | Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 1A, 100V V(RRM), Silicon, DO-214AC | ||||||||
P- | ES1BR3G (TSC) | — | — | — | — | — | — | Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 1A, 100V V(RRM), Silicon, DO-214AC | ||||||||
P- | ES1BR3 (TSC) | — | — | — | — | — | — | Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 1A, 100V V(RRM), Silicon, DO-214AC | ||||||||
P- | ES1BF3G (TSC) | — | — | — | — | — | — | Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 1A, 100V V(RRM), Silicon, DO-214AC | ||||||||
P- | ES1BM2G (TSC) | — | — | — | — | — | — | Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 1A, 100V V(RRM), Silicon, DO-214AC | ||||||||
A- | SS210 (JSCJ) | DO214AC | в ленте 5000 шт | — | — | — | ||||||||||
A- | ES1B SMAG (JSCJ) | DO214AC | в ленте 10000 шт | — | — | |||||||||||
A- | ES1B (DC) ES1B (ONS-FAIR) | DO214AC | в ленте 7500 шт | — | ||||||||||||
A- | ES2BA (YJ) | DO214AC | в ленте 5000 шт | Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 2A, 100V V(RRM), Silicon | ||||||||||||
A- | SS110 SMAG (JSCJ) | DO214AC | в ленте 10 шт | — | — | — | ||||||||||
A- | SS110 (DC) | DO214AC | в ленте 7500 шт | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 1A, 100V V(RRM), Silicon, DO-214AC | ||||||||
A- | SS110A (YJ) | DO214AC | в ленте 5000 шт | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 1A, 100V V(RRM), Silicon, DO-214AC | |||||||||||
A- | SSL210A (YJ) | DO214AC | в ленте 5000 шт | — | ||||||||||||
A- | ES2BA (TSC) | DO214AC | 7500 шт | — | Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 2A, 100V V(RRM), Silicon, DO-214AC | |||||||||||
A- | SS110 (YJ) | DO214AC | в ленте 5000 шт | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 1A, 100V V(RRM) | |||||||||
A- | SS210A (YJ) | DO214AC | в ленте 5000 шт | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 2A, 100V V(RRM), Silicon, DO-214AC | |||||||||||
A- | ES1B (YJ) ES1B (ONS-FAIR) | DO214AC | в ленте 5000 шт | Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 1A, 100V V(RRM), Silicon, DO-214AC | ||||||||||||
A- | SS110AQ (YJ) | — | 40 шт | — | Surface Mount Schottky Rectifier | |||||||||||
A- | PU2BAH (TSC) | DO214AC | 7500 шт | — | — | |||||||||||
A- | PE1BA (TSC) | DO214AC | 7500 шт | — | — | |||||||||||
A- | SK110B (TSC) | DO214AC | 3000 шт | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 1A, 100V V(RRM), Silicon, DO-214AA | ||||||||||
A- | PU1BAH (TSC) | DO214AC | 7500 шт | — | — | |||||||||||
A- | ES2B SMAG (JSCJ) | DO214AC | в ленте 5000 шт | — | — | |||||||||||
A- | SS110 (TSC) | DO214AC | 7500 шт | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 1A, 100V V(RRM), Silicon, DO-214AC | ||||||||||
A- | ES1B (TSC) ES1B (ONS-FAIR) | DO214AC | 7500 шт | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.