WEC3R0705QD
3.0V Neo Series - Lead terminal
Features
EDLC (Electric Double Layer Capacitor)
- High Power Density
- Over 500,000 cycle life (semi-permanent)
- Higher energy density compared with 2.7V Caps
- RoHS compliant
- Long-term reliability improved at high temperature and humidity
Drawing
Safety Vent
Ø D + 1.0Max.
(+) Positive polarity
P ±0.5
Ø d ±0.1
15 Min.
L ± 1.5
D(Φ)
8
d(Φ)
P(mm)
(-) N...
развернуть ▼ свернуть ▲ Технические характеристики
показать свернуть| Рабочее напряжение | ||
|---|---|---|
| Номинальная ёмкость | ||
| Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
| Монтаж | ||
| Шаг между выводами | ||
| Рабочая температура | ||
| Размер | ø8 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 12
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Напряжение | Ёмкость | ESR | Монтаж | Шаг | Траб | Примечания | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- | WEC3R0106QG (VINATECH) | — | 1 шт |
| ||||||||
| A- | VEC3R0106QG (VINATECH) | — | 1 шт | |||||||||
| A- | FH2R7L106M-H1025 (FNR) | — |
| |||||||||
| A- | FH2R7L106M-H1220 (FNR) | — |
| |||||||||
| A- | FH2R7L106M-L1025 (FNR) | — |
| |||||||||
| A- | FH2R7L106M-N1025 (FNR) | — |
| |||||||||
| A- | FH2R7L106M-N1220 (FNR) | — |
| |||||||||
| A- | FH2R7L705M-H1020 (FNR) | — |
| |||||||||
| A- | FH2R7L705M-L1020 (FNR) | — |
| |||||||||
| A- | FH2R7L705M-N1020 (FNR) | — |
| |||||||||
| A- | FH3R0L106M-V1025 (FNR) | — |
| |||||||||
| A- | FH3R0L106M-V1220 (FNR) | — |
|
Файлы 1
показать свернутьПубликации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.