RL1206FR-070R047
Технические характеристики
показать свернуть| Сопротивление номинальное | ||
|---|---|---|
| Допуск по сопротивлению | ||
| Мощность рассеиваемая | ||
| Температурный коэффициент сопротивления | ||
| Корпус производителя | ||
| Способ монтажа | ||
| Температура рабочая | ||
| Размер | 3.1×1.6×0.55 мм | |
| Примечание: Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.25W, 0.047ohm, 1% +/-Tol, 1200ppm/Cel, Surface Mount, 1206 | ||
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 2
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сопротивление | Допуск | Мощность | Температурный коэффициент | Корпус производителя | Способ монтажа | Напряжение рабочее, макс | Материал резистивного элемента | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | RL1206FR-070R047L (YAG) | SMD120632X16MM | в ленте 5000 шт |
| — | — | — | Low Ohmic Thick Film Chip Resistor RL | ||||||||
| A+ | RL1206FR-7W0R047L (YAG) | SMD120632X16MM | 5000 шт |
| — | — | — | Low Ohmic Thick Film Chip Resistor RL |
Файлы
показать свернутьПубликации 3
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.