B0540WSQ
Диод выпрямительный одиночный на напряжение до 40 В, ток до 500 мА, с падением напряжения 550 мВ, ёмкостью перехода 30 пФ, производства Yangjie (YJ)
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Выпрямительные диоды
- Корпус: SOD323
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SOD323 | |
|---|---|---|
| Схема включения диодов | ||
| Максимальное обратное напряжение диода | ||
| Прямой ток диода (средний) | ||
| Прямое падение напряжения | ||
| Особенности | ||
| Обратный ток диода | ||
| Емкость перехода | ||
| Рабочая температура | ||
| Монтаж | ||
| Примечание | Small Signal Schottky Rectifier |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 7
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сборка | Uобр | Iпрям | Uпрям | Особенности | Iобр | t ов | Сперех | T раб | Монтаж | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P= | S-LMBR0540ET1G (LRC) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| A- | B5819WS (YJ) | SOD323 | в ленте 3000 шт | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 1A, 40V V(RRM), Silicon | ||||||||||
| A- | MBRX0540 (JSCJ) | SOD323 | — | — | — | |||||||||||
| A- | RB551V-40 (JSCJ) | SOD323 | — | — | — | — | ||||||||||
| A- | B1040WS (JSCJ) | SOD323 | в ленте 3000 шт | — | — | — | ||||||||||
| A- | RB551V-40 (YJ) | SOD323 | 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
| A- | B0540WS (YJ) | SOD323 | в ленте 3000 шт | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.5A, 40V V(RRM), Silicon |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на B0540WSQ
Microsoft Word - B0540WSQ-SOD323-海鸥脚-车用规格书
Дата модификации: 22.04.2022
Размер: 237.8 Кб
4 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.