MD100C16D1
MD100C(A/K)-D1
RoHS
COMPLIANT
Glass Passivated Rectifier
Diode Modules
VRRM 800 to 1800V
IFAV 100 A
Applications
Circuit
Non-controllable rectifiers for AC/AC
converters
Line rectifiers for transistorized AC motor
controllers
Field supply for DC motors
Features
Blocking voltage:800 to 1800V
Heat transfer through aluminum oxide DBC
ceramic isolated metal baseplate
Glass pa...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Диодно-тиристорные модули
- Корпус: —
- Норма упаковки: 50 шт.
Технические характеристики
показать свернутьОбратное напряжение (повт. имп.) | ||
---|---|---|
Прямой ток (макс.) | ||
Прямое напряжение | ||
Конфигурация модуля | ||
Динамическое сопротивление | ||
Примечание | Rectifier Diode Modules, Case D1 |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 6
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Uобр | Imax | Uпад | Схема | Rt | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P+ | YZPST-SKKD81/22H4 (YZPST) | — | 10 шт | — | — | — | |||||
P+ | YZPST-SKKD100/16 (YZPST) | — | в коробках 16 шт | — | — | — | |||||
P+ | YZPST-SKKD100/18 (YZPST) | — | 10 шт | — | — | — | |||||
P= | YZPST-SKKD100/12 (YZPST) | — | 10 шт | — | — | — | |||||
P= | YZPST-SKKD81/16 (YZPST) | — | 10 шт | — | — | — | |||||
P= | YZPST-SKKD81/18 (YZPST) | — | в коробках 10 шт | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на MD100A08D1
Microsoft Word - MD100C(A.K)-D1
Дата модификации: 27.11.2019
Размер: 83.7 Кб
3 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.