MURL860D
Диод выпрямительный 2 на напряжение до 600 В, ток до 8 А, с падением напряжения 1.3 В, ёмкостью перехода 115 пФ, производства SUNCO (YJ)
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Выпрямительные диоды
- Корпус: TO252
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | TO252 | |
---|---|---|
Схема включения диодов | ||
Максимальное обратное напряжение диода | ||
Прямой ток диода (средний) | ||
Прямое падение напряжения | ||
Особенности | ||
Обратный ток диода | ||
Время обратного восстановления диодов | ||
Емкость перехода | ||
Рабочая температура | ||
Монтаж | ||
Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 3
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сборка | Uобр | Iпрям | Uпрям | Особенности | Iобр | t ов | Сперех | T раб | Монтаж | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | MUR1060D (YJ) | TO252 | Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 10A, 600V V(RRM), Silicon, TO-252 | |||||||||||||
P= | MUR1660D (YJ) | TO252 | ||||||||||||||
P= | MURSL860D (YJ) | TO252 | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на MURL860D
Microsoft Word - MURL860D
Дата модификации: 22.04.2021
Размер: 226.7 Кб
5 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.