Серия LED-драйверов LCM-40
Общие характеристики
| Раздел | LED-драйверы | |
| Тип преобразователя | ||
|---|---|---|
| Мощность выходная | ||
| Диапазон выходных напряжений | ||
| Диапазон выходных токов | ||
| Напряжение сети/входное номинальное | ||
| Режим стабилизации | ||
| Исполнение конструктивное | ||
| Степень защиты (IP) | ||
| Подстройка выходных параметров | ||
| Диапазон входных напряжений (AC) | ||
| Диапазон входных напряжений (DC) | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Количество выходов | ||
| Коэффициент мощности | ||
| Эффективность | ||
| Функция защиты | ||
| Температура рабочая | ||
| Размер | 124×81.5×23 мм | |
| Применение |
Документация на серию LCM-40
Товары серии LCM-40
| Наименование | i | Упаковка | Димминг | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| LCM-40 (MW) |
| в коробках 54 шт | ШИМ, 0/1-10 В, потенциометр внешний | |
| LCM-40BLE (MW) |
| |||
| LCM-40BLE-AUX (MW) |
| низкие пульсации, дополнительный выход | ||
| LCM-40BLEAUX (MW) |
| — | — | |
| LCM-40EO (MW) |
| |||
| LCM-40SVA (MW) |
| — | — | |
| LCM-40SVAAUX (MW) |
| — | — | |
| LCM-40TY1 (MW) |
| — | — | |
| LCM-40TY1AUX (MW) |
| — | — |