Серия LED-драйверов PWM-200
Общие характеристики
| Раздел | LED-драйверы | |
| Тип преобразователя | ||
|---|---|---|
| Напряжение сети/входное номинальное | ||
| Режим стабилизации | ||
| Исполнение конструктивное | ||
| Степень защиты (IP) | ||
| Подстройка выходных параметров | ||
| Диапазон входных напряжений (AC) | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Количество выходов | ||
| Коэффициент мощности | ||
| Функция защиты | КЗ, перенапряжение, перегрев, перегрузка | |
| Температура рабочая | ||
| Применение | ||
| Особенности |
Документация на серию PWM-200
Товары серии PWM-200
| Наименование | i | Упаковка | Мощность выходная | Напряжение выходное | Ток выходной | Димминг | Эффективность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWM-200-12 (MW) | в коробках 2 шт | ШИМ, 0/1-10 В, потенциометр внешний | |||||
| PWM-200-12DA2 (MW) | в коробках 12 шт | ||||||
| PWM-200-24 (MW) | в коробках 12 шт | ШИМ, 0/1-10 В, потенциометр внешний | |||||
| PWM-200-24DA2 (MW) |
| 1 шт | |||||
| PWM-200-36 (MW) | ШИМ, 0/1-10 В, потенциометр внешний | ||||||
| PWM-200-36DA2 (MW) |
| ||||||
| PWM-200-48 (MW) | ШИМ, 0/1-10 В, потенциометр внешний | ||||||
| PWM-200-48DA2 (MW) |