Серия алюминиевых конденсаторов SEF
Общие характеристики
| Раздел | Алюминиевые конденсаторы | |
| Ёмкость номинальная | ||
|---|---|---|
| Допуск по ёмкости | ||
| Напряжение номинальное | ||
| Температура рабочая | ||
| Диаметр корпуса | ||
| Высота корпуса | ||
| Способ монтажа | ||
| Шаг между выводами | ||
| Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
| Ток пульсаций низких частот | ||
| Диаметр x Высота | 8×8×7 мм |
Документация на серию SEF
Товары серии SEF
| Наименование | i | Упаковка |
|---|---|---|
| 32SEF68M (PAN) |