Серия алюминиевых конденсаторов CH
Общие характеристики
| Раздел | Алюминиевые конденсаторы | |
| Допуск по ёмкости | ||
|---|---|---|
| Напряжение номинальное | ||
| Температура рабочая | ||
| Высота корпуса | ||
| Способ монтажа | ||
| Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
| Ток пульсаций низких частот | ||
| Диаметр x Высота | 10 мм |
Документация на серию CH
Товары серии CH
| Наименование | i | Упаковка | Ёмкость |
|---|---|---|---|
| CH035M0047REF-0810 (YAG) | 500 шт | ||
| CH035M0100REF-0810 (YAG) | в ленте 500 шт |