BAS40-04
Диод выпрямительный 2 на напряжение до 40 В, ток до 200 мА, с падением напряжения 1 В, ёмкостью перехода 5 пФ, производства JSCJ (JSCJ)
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Выпрямительные диоды
- Корпус: SOT-23-3
- Норма упаковки: 3000 шт.
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SOT-23-3 | |
|---|---|---|
| Схема включения диодов | ||
| Максимальное обратное напряжение диода | ||
| Прямой ток диода (средний) | ||
| Прямое падение напряжения | ||
| Особенности | ||
| Обратный ток диода | ||
| Время обратного восстановления диодов | ||
| Емкость перехода | ||
| Рабочая температура | ||
| Монтаж |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 14
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сборка | Uобр | Iпрям | Uпрям | Особенности | Iобр | t ов | Сперех | T раб | Монтаж | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P= | LBAS40-04LT1G (LRC) | SOT-23-3 | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| P= | BAS40-04 (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | Rectifier Diode, Schottky, 2 Element, 0.2A, 40V V(RRM), Silicon | |||||||||||
| P= | BAV99 (ANBON) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
| P- | BAS40-04 (ANBON) | SOT-23-3 | 1 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
| P- | BAT64-04 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | ||||||||||
| P- | BAT54S (JSCJ) BAT54S (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | |||||||||||
| P- | BAT54S (YJ) BAT54S (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | Rectifier Diode, Schottky, 2 Element, 0.2A, 30V V(RRM), Silicon | |||||||||||
| P- | LBAT40-04LT1G (LRC) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | |||||||||
| P- | LBAT54SLT1G (LRC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 2 Element, 0.2A, 30V V(RRM), Silicon, TO-236AB | ||||||||
| P- | BAT54S (SHIKUES) BAT54S (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 200 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||
| P- | BAS40-04 (HOTTECH) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| P- | BAT54SW (DC) BAT54SW (DIODES) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт |
| — | — | ||||||||||
| P- | BAS40-04 T/R (DC) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| A- | BAS40-04 (DC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на BAS40
Microsoft Word - BAS40,04,05,06_SOT-23_.doc
Дата модификации: 14.05.2020
Размер: 1.06 Мб
4 стр.
Публикации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.