MMDT3906
JIANGSU CHANGJING ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD
SOT-363 Plastic-Encapsulate Transistors
MMDT3906
DUAL TRANSISTOR (PNP+PNP)
SOT-363
FEATURES
·Epitaxial planar die construction
·Ideal for low power amplification and switching
MARKING:K3N
MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃ unless otherwise noted)
Parameter
Symbol
Value
Units
VCBO
Collector-Base Voltage
-40
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
-40...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Биполярный транзистор
- Корпус: SOT-323-6 SOT363
- Норма упаковки: 3000 шт.
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SOT-323-6 SOT363 | |
|---|---|---|
| Тип проводимости и конфигурация | ||
| Рассеиваемая мощность | ||
| Напряжение КЭ максимальное | ||
| Напряжение падения КЭ в открытом состоянии | ||
| Ток коллектора | ||
| Граничная рабочая частота | ||
| Коэффициент усиления по току | ||
| Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 5
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Пара | Pрасс | UКЭ(макс) | UКЭ(пад) | IК(макс) | F гран | h 21 | R1 | R2 | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 2N4403 (DC) 2N4403 (ONS-FAIR) | TO-92-3 | 1000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | MMBT3906T (JSCJ) MMBT3906T (ONS-FAIR) | SOT-523 | в ленте 3000 шт | — | — | — | ||||||||||
| A+ | MMBT4403 (JSCJ) MMBT4403 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | ||||||||||
| A+ | MMSTA92 (JSCJ) | — | — | — | — | |||||||||||
| A+ | 2SB1440 (JSCJ) | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на MMDT3906
Microsoft Word - MMDT3906_SOT-363_.doc
Дата модификации: 29.06.2020
Размер: 1.19 Мб
4 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.