C 35V-4.7uF 10% L-KLS10-TCA-475K35V-C
- Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: KLS10-TCA
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Код корпуса производителя |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 6
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | ESR | Код корпуса производителя | Способ монтажа | Шаг | Ток утечки | Срок службы | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | CA45-C035K475T (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-C050K475T (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45L-C035K475TE800 (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45L-C035M475TE800 (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45L-C050M475TE700 (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45-C035M475T (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.