CA45L-C050M475TE700
Конденсатор танталовый 50 В, 4.7 мкФ ±20%, корпус C, SMD_6032-28, -55...125 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: CA45L
- Корпус: TANT60322860X32X28MM
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Код корпуса производителя | ||
Способ монтажа | ||
Ток утечки | ||
Температура рабочая |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 7
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | ESR | Код корпуса производителя | Способ монтажа | Шаг | Ток утечки | Срок службы | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | CA45-C050K475T (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 500 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CA45-C050M475T (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-C050K475TE100 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-C050K475TE200 (XIANGYEE) | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-C050M475TE100 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-C050M475TE200 (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45L-C050K475TE700 (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьПубликации 2
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.