D 25V-47uF 10% L-KLS10-TCA-476K25V-D
- Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: KLS10-TCA
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Код корпуса производителя |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 18
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | ESR | Код корпуса производителя | Способ монтажа | Шаг | Ток утечки | Срок службы | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | CA45-D025K476T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CA55-D025M476TE060 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-D035K476T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CA45L-D025K476TE350 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CA45-D035M476T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CA55-D025K476TE060 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D025K476TE080 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D025K476TE100 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-D025M476T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CA55-D025M476TE100 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | 1 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CA55-D025M476TE080 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D035K476TD080 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D035K476TD150 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D035M476TD080 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D035M476TD150 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45L-D025M476TE350 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45L-D035K476TE400 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45L-D035M476TE400 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьПубликации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.