CA45L-D025M476TE350
Конденсатор танталовый 25 В, 47 мкФ ±20%, корпус D, SMD_7343-31, -55...125 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: CA45L
- Корпус: TANT73433173X43X31MM
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Код корпуса производителя | ||
Способ монтажа | ||
Ток утечки | ||
Температура рабочая |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 17
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | ESR | Код корпуса производителя | Способ монтажа | Шаг | Ток утечки | Срок службы | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | CA55-D025K476TE100 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-D025M476T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CA45-D035K476T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CA45L-D025K476TE350 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CA45-D035M476T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CA55-D025K476TE060 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D025K476TE080 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D025M476TE080 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D025M476TE060 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-D025K476T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CA55-D025M476TE100 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | 1 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CA55-D035K476TD080 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D035K476TD150 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D035M476TD080 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D035M476TD150 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45L-D035K476TE400 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45L-D035M476TE400 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.