LM150-20B24
Mornsun
- Группа: AC-DC сетевые преобразователи
- Серия: LM150_20B
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт. (в коробках)
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Возможности | ||
Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение | |
Количество выходов | ||
Тип управления выходом | ||
Исполнение | ||
Входное напряжение AC | ||
Входное напряжение DC | ||
Коэффициент мощности | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Применение | ||
КПД | ||
Размер | 159×97×30 мм | |
Рабочая температура | ||
Примечание | AC-DC Regulated Power Supply Module |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 9
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | P вых | Выход | U1 | I1 | Стабилизация | Вход | Конструктив | Возможности | Защита | Выходов | Управление | IP | U вх AC | U вх DC | Коэф. мощн. | U изол вх-вых | U изол вх-земля | U изол вых-земля | Применение | КПД | Шум | T раб | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F~ | LRS-150-24 (MW) | — | в коробках 30 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 156W, Hybrid | |||||||||||||||||||||||
F~ | LM150-22B24 (MORNSUN) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 156W, Hybrid | ||||||||||||||||||||
F~ | LM150-23B24 (MORNSUN) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 156W, Hybrid | ||||||||||||||||||||
F~ | RS-150-24 (MW) | — | в коробках 20 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | |||||||||||||||||||||||
F~ | LM150-23B24R2 (MORNSUN) | — | 20 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
F~ | LRS-150F-24 (MW) | — | в коробках 30 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 156W, Hybrid | |||||||||||||||||||||||
A+ | LMF150-20B24 (MORNSUN) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A+ | LMF150-23B24 (MORNSUN) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | — | — | — | — | AC-DC Power Factor Correction Module | ||||||||||||||||||
A+ | PVA150-27B24 (MORNSUN) | — | — | — | — | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module |
Файлы 2
показать свернуть
Документация на LM150-20B48-Q
LM150-20Bxx Keywords:
Дата модификации: 22.12.2021
Размер: 2.59 Мб
4 стр.
Документация на серию LM150_20B
LM150-20Bxx_EN Keywords:
Дата модификации: 03.07.2020
Размер: 1.67 Мб
5 стр.
Публикации 3
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.