DR-4524
MEAN WELL
AC-DC на DIN-рейку (DC-DC), 45Вт, Uвх=85-264VAC (120-370VDC), один выход 24В/2А, подстр. Uвых=-5/+10%, DIN-рейка, изоляция 3кVAC (вх-вых), 1,5кVAC (вх-корп), 93х78х67 мм, 0...+45°С Производитель: MEAN WELL
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: AC-DC сетевые преобразователи
- Серия: DR-45
- Корпус: —
- Норма упаковки: 48 шт. (в коробках)
- снято с производства
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Возможности | ||
Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | |
Количество выходов | ||
Тип управления выходом | ||
Исполнение | ||
Входное напряжение AC | ||
Входное напряжение DC | ||
Коэффициент мощности | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Напряжение изоляции вход-земля | ||
Напряжение изоляции выход-земля | ||
Применение | ||
КПД | ||
Шум | ||
Размер | 78×93×67 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 9
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | P вых | Выход | U1 | I1 | Стабилизация | Вход | Конструктив | Возможности | Защита | Выходов | Управление | IP | U вх AC | U вх DC | Коэф. мощн. | U изол вх-вых | U изол вх-земля | U изол вых-земля | Применение | КПД | Шум | T раб | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P+ | HDR-60-24 (MW) | — | в коробках 60 шт | компактный дизайн, базовая модель | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 60W, Hybrid | ||||||||||||||||||||
P+ | MDR-60-24 (MW) | — | в коробках 42 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | Низкое энергопотребление (менее 0,75 Вт) при работе без нагрузки | |||||||||||||||||||||||
A+ | DRA-60-24 (MW) | — | в коробках 42 шт | ограничение тока, регулировка тока | КЗ, перегрузка, перенапряжение | потенциометр внутренний, напряжение внешнее 1-10 В, ШИМ, потенциометр внешний | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 60W, Hybrid | |||||||||||||||||||||
A+ | WDR-60-24 (MW) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | |||||||||||||||||||
A+ | LI60-20B24PR2 (MORNSUN) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | ||||||||||||||||||||
A+ | DRAN60-24A (CHINFA) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | AMR4-24 (CHINFA) | — | в коробках 20 шт | базовая модель, низкий профиль | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A+ | DRAN60-24 (CHINFA) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | YSD60L-24002500 (YINGJIAO) | — | 50 шт | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | — | — |
Файлы 2
показать свернутьПубликации 2
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.