EDR-75-24
MEAN WELL
- Группа: AC-DC сетевые преобразователи
- Серия: EDR-75
- Корпус: —
- Норма упаковки: 28 шт. (в коробках)
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Возможности | ||
Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | |
Количество выходов | ||
Тип управления выходом | ||
Исполнение | ||
Входное напряжение AC | ||
Входное напряжение DC | ||
Коэффициент мощности | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Напряжение изоляции вход-земля | ||
Напряжение изоляции выход-земля | ||
Применение | ||
КПД | ||
Шум | ||
Размер | 40×102×125.2 мм | |
Рабочая температура | ||
Примечание | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 76.8W, Hybrid |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 13
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | P вых | Выход | U1 | I1 | Стабилизация | Вход | Конструктив | Возможности | Защита | Выходов | Управление | IP | U вх AC | U вх DC | Коэф. мощн. | U изол вх-вых | U изол вх-земля | U изол вых-земля | Применение | КПД | Шум | T раб | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F~ | NDR-75-24 (MW) | — | в коробках 28 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 76.8W, Hybrid | |||||||||||||||||||||||
F~ | LI75-20B24R2 (MORNSUN) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перегрев, перенапряжение | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | ||||||||||||||||||||
F~ | LI75-20B24R2S (MORNSUN) | — | в коробках 28 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | ||||||||||||||||||||
A+ | SDR-75-24 (MW) | — | в коробках 28 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | ||||||||||||||||||||||||
A+ | HDR-100-24 (MW) | — | 1 шт | компактный дизайн, базовая модель | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 92W, Hybrid | ||||||||||||||||||||
A+ | YSD100S-2403830 (YINGJIAO) | — | 50 шт | — | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A+ | YSD100L-2404000 (YINGJIAO) | — | 40 шт | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A+ | YSDN75-2403200 (YINGJIAO) | — | 20 шт | — | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A+ | DRC-24V100W1AZ (DELTA) | — | 1 шт | — | перенапряжение, перегрузка, перегрев, КЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
A+ | DRL-24V75W1AZ (DELTA) | — | 1 шт | — | холодный старт, сигнал DC OK, покрытие лаком | перенапряжение, перегрузка, перегрев, КЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | DRM-24V80W1PN (DELTA) | — | — | Advanced Power Boost (APB), сигнал DC OK, покрытие лаком | перенапряжение, перегрузка, перегрев, КЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
A+ | DRP-24V100W1NN (DELTA) | — | — | — | перенапряжение, перегрузка, перегрев, КЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A+ | DRS-24V100W1NZ (DELTA) | — | — | перенапряжение, перегрузка, перегрев, КЗ | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 2
показать свернутьПубликации 6
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.