LCM-25
ИП для светодиодного освещения: 25 Вт; 350-1050 мА переключаемый / 6...54 В (стаб. по току, диминг 0~10В и ШИМ); вход: 180…295 В; IP20
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: LED-драйверы
- Серия: LCM-25
- Корпус: —
- Норма упаковки: 72 шт. (в коробках)
Технические характеристики
показать свернутьТип преобразователя | ||
---|---|---|
Мощность выходная | ||
Диапазон выходных напряжений | ||
Диапазон выходных токов | ||
Напряжение сети/входное номинальное | ||
Режим стабилизации | ||
Тип диммирования | ШИМ, 0/1-10 В, потенциометр внешний | |
Исполнение конструктивное | ||
Степень защиты (IP) | ||
Подстройка выходных параметров | ||
Диапазон входных напряжений (AC) | ||
Диапазон входных напряжений (DC) | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Количество выходов | ||
Коэффициент мощности | ||
Эффективность | ||
Функция защиты | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 105×68×23 мм | |
Применение | ||
Особенности |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 7
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип преобразователя | Мощность выходная | Напряжение выходное | Ток выходной | Напряжение входное | Режим стабилизации | Димминг | Исполнение конструктивное | Степень защиты (IP) | Тип управления выходом | Напряжение входное (AC) | Напряжение входное (DC) | Напряжение изоляции | Количество выходов | Коэффициент мощности | Эффективность | Функция защиты | Температура рабочая | Применение | Особенности | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F~ | IDLC-25-500 (MW) | — | 1 шт | — | |||||||||||||||||||||
F~ | IDLC-25-350 (MW) | — | — | ||||||||||||||||||||||
F~ | IDLC-25-700 (MW) | — | — | ||||||||||||||||||||||
F~ | IDLC-25A-1050 (MW) | — | — | 2 in 1 dimming and auxiliary DC output | |||||||||||||||||||||
F~ | IDLC-25A-350 (MW) | — | — | 2 in 1 dimming and auxiliary DC output | |||||||||||||||||||||
F~ | IDLC-25A-500 (MW) | — | — | — | низкие пульсации, дополнительный выход | ||||||||||||||||||||
F~ | IDLC-25A-700 (MW) | — | — | низкие пульсации, дополнительный выход |
Файлы 2
показать свернутьПубликации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.