LRS-450-12
- Группа: AC-DC сетевые преобразователи
- Серия: LRS-450
- Корпус: —
- Норма упаковки: 15 шт. (в коробках)
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Возможности | ||
Типы защиты | КЗ, перегрев, перегрузка, перенапряжение | |
Количество выходов | ||
Тип управления выходом | ||
Исполнение | ||
Входное напряжение AC | ||
Входное напряжение DC | ||
Коэффициент мощности | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Применение | ||
Размер | 225×124×35 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 15
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | P вых | Выход | U1 | I1 | Стабилизация | Вход | Конструктив | Возможности | Защита | Выходов | Управление | IP | U вх AC | U вх DC | Коэф. мощн. | U изол вх-вых | U изол вх-земля | U изол вых-земля | Применение | КПД | Шум | T раб | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F~ | SE-450-12 (MW) | — | в коробках 12 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Regulated Power Supply Module | |||||||||||||||||||||||
A+ | HRPG-450-12 (MW) | — | 1 шт | ККМ, компенсация на проводах, ограничение тока, дистанционное Вкл/Выкл, сигнал DC OK, дополнительный выход 5 В Stand By | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Power Factor Correction Module | ||||||||||||||||||||||
A+ | LMF500-23B12UH (MORNSUN) | — | в коробках 10 шт | безвентиляторный, 150% перегрузка, ККМ | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
A+ | MSP-450-12 (MW) | — | 1 шт | ККМ, компенсация на проводах, ограничение тока, дистанционное Вкл/Выкл, сигнал DC OK, дополнительный выход 5 В Stand By | КЗ, перегрев, перегрузка, перенапряжение | AC-DC Power Factor Correction Module | ||||||||||||||||||||||
A+ | UHP-500-12 (MW) | — | 1 шт | — | — | — | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 500.4W, Hybrid | |||||||||||||||||||||
A+ | UHP-500R-12 (MW) | — | — | — | — | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 500.4W, Hybrid | ||||||||||||||||||||||
A+ | RSP-500-12 (MW) | — | в коробках 9 шт | ККМ, 1U профиль, компенсация на проводах, дистанционное Вкл/Выкл | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 500.4W, Hybrid | ||||||||||||||||||||||
A+ | HEP-600-12 (MW) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 480W, Hybrid | |||||||||||||||||||||
A+ | HRP-450-12 (MW) | — | 1 шт | ККМ, компенсация на проводах, ограничение тока, сигнал DC OK | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 450W, Hybrid | ||||||||||||||||||||||
A+ | NPB-450-12 (MW) | — | в коробках 2 шт | КЗ, перенапряжение, перегрев, переполюсовка | — | — | ||||||||||||||||||||||
A+ | RPS-500-12-C (MW) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 309.6W, Hybrid | |||||||||||||||
A+ | RPS-500-12-SF (MW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 499.2W, Hybrid | ||||||||||||||||
A+ | LOF550-20B12-C (MORNSUN) | — | в коробках 9 шт | стандарт, ККМ, Remote Sense, выход Standby | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | Parameters with 25CFM cooling, some parameters may differ with Air Cooling, product with shell | |||||||||||||||||||||
A+ | LOF550-20B12-CF (MORNSUN) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | Forced Air Cooling, product with shell | |||||||||||||||||||||||
A+ | LM450-12B12 (MORNSUN) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module |
Файлы
показать свернутьПубликации 4
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.