PWM-60-48DA
PWM-60
60W PWM output LED power supply
F
110
M
■ Features
Universal AC input / Full range (up to 305VAC)
Built-in active PFC function
Constant voltage PWM style output
Built-in 3 in 1 dimming function
M
SELV
series
IP67
■ Applications
LED strip lighting
Indoor LED lighting
LED decorative lighting
LED architecture lighting
(0~10Vdc or PWM signal or resistance)
Dimming range :...
развернуть ▼ свернуть ▲ Технические характеристики
показать свернуть| Тип преобразователя | ||
|---|---|---|
| Серия | ||
| Мощность выходная | ||
| Диапазон выходных напряжений | ||
| Диапазон выходных токов | ||
| Напряжение сети/входное номинальное | ||
| Режим стабилизации | ||
| Тип диммирования | ||
| Исполнение конструктивное | ||
| Степень защиты (IP) | ||
| Подстройка выходных параметров | ||
| Диапазон входных напряжений (AC) | ||
| Диапазон входных напряжений (DC) | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Количество выходов | ||
| Коэффициент мощности | ||
| Эффективность | ||
| Функция защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | |
| Температура рабочая | ||
| Размер | 150×53×35 мм | |
| Применение | ||
| Особенности |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Файлы 1
показать свернутьПубликации 6
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.