SKMW06F-24
- Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: SKMW06
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт. (в линейках)
Технические характеристики
показать свернутьМонтаж | ||
---|---|---|
Выходная мощность | ||
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Regulated Power Supply Module | |
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Напряжение 2 выхода | ||
Напряжение 3 выхода | ||
Ток 1 выхода | ||
Ток 2 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Сертификаты медицинские | ||
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 23
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | URB2424YMD-6WR3 (MORNSUN) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | PSD-05-24 (MW) | — | в коробках 20 шт | короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
A- | URB2424S-10WR3 (MORNSUN) | SIP87 | в линейках 44 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
A- | URB2424S-6WR3 (MORNSUN) | SIP87 | 10 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
A- | URB2424YMD-10WR3 (MORNSUN) | — | в линейках 12 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
A- | DKE10A-24 (MW) | 2X1INCH | в линейках 10 шт | короткого замыкания, перегрузки | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | DKE10C-24 (MW) | 2X1INCH | в линейках 10 шт | короткого замыкания, перегрузки | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | DKMW06F-24 (MW) | — | DC-DC Regulated Power Supply Module | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
A- | SPB09A-24 (MW) | — | 1 шт | — | |||||||||||||||||||||||||
A- | SPB09B-24 (MW) | — | в линейках 5 шт | — | |||||||||||||||||||||||||
A- | SPB09C-24 (MW) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
A- | SKE10A-24 (MW) | 2X1INCH | в линейках 10 шт | короткого замыкания, перегрузки | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | SKE10B-24 (MW) | 2X1INCH | в линейках 10 шт | короткого замыкания, перегрузки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
A- | SKE10C-24 (MW) | 2X1INCH | в линейках 10 шт | короткого замыкания, перегрузки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
A- | SKMW06G-24 (MW) | 1X1INCH | в линейках 19 шт | DC-DC Regulated Power Supply Module | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | VRA2424ZP-6WR3 (MORNSUN) | DIP-8 | в линейках 19 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | VRB0524YMD-10WR3 (MORNSUN) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | |||||||||||||||
A- | VRB1224S-10WR3 (MORNSUN) | SIP87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | VRB1224ZP-6WR3 (MORNSUN) | — | в линейках 50 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
A- | URB2424ZP-10WR3 (MORNSUN) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | URB2424ZP-6WR3 (MORNSUN) | DIP-24 | в линейках 30 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
A- | CUWB1224YMD-6WR3 (MORNSUN) | SMD8 | от пониженного входного напряжения, КЗ, перегрузки, перенапряжения | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
A- | URB4824ZP-6WR3 (MORNSUN) | DIP-8 DIP7 | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.