LR6 ECONOMY S10
Щелочная батарейка типа АА Discharge(min) : 360-370mins (3.9ohm,24h/d,end-Voltage:0.9V)
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Батареи щелочные (Zn-MnO2)
- Корпус: —
- Норма упаковки: 10 шт.
Аналоги 7
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Типоразмер | Тип батареи | Напряжение | Ёмкость | Тип выводов | I станд. | I макс. | I имп. | R внутр. | Траб | Тхран | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | LR6 ECONOMY S4 (P-FLASH) | — | 4 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | LR6 SUPER B4 (P-FLASH) | — | 4 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | LR6 SUPER S4 (P-FLASH) | — | 4 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | LR6 ULTRA B4 (P-FLASH) | — | 4 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | LR6 ULTRA S10 (P-FLASH) | — | 10 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | LR6 ECONOMY B4 (P-FLASH) | — | 4 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | LR6 SUPER S10 (P-FLASH) | — | 10 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на LR6 ECONOMY S10
Перенаправленный документ принтера удаленного рабочего стола
Дата модификации: 25.08.2022
Размер: 138.9 Кб
5 стр.
Публикации 4
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.