DG75X12T2
DG75X12T2
IGBT Discrete
DOSEMI
IGBT
DG75X12T2
1200V/75A IGBT with Diode
General Description
DOSEMI IGBT Power Discrete provides ultra
low conduction loss as well as low switching loss.
They are designed for the applications such as
general inverters and UPS.
Features
Low VCE(sat) Trench IGBT technology
Low switching loss
Maximum junction temperature 175oC
VCE(sat) with positive...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: IGBT транзисторы
- Корпус: TO-247-3
- Норма упаковки: 1 шт. (в линейках)
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | TO-247-3 | |
---|---|---|
Напряжение К-Э максимальное | ||
Ток коллектора максимальный при 25°C | ||
Напряжение насыщения К-Э | ||
Время включения | ||
Время выключения | ||
Максимальная мощность | ||
Заряд затвора | ||
Тип входа | ||
Тип | ||
Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 19
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | UКЭ макс | IК | UКЭ нас | t вкл | t выкл | Диод tвосст | Мощность | Заряд затвора | Вход | Тип | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | SGT75T65SDM1P7 (SILAN) | TO2473 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P= | CGWT80N65F2KAD (JSCJ) | TO-247-3 | в линейках 30 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P= | NCE80TD60BT (NCE) | TO-247-3 | 22 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
P= | NCE60TD60BT (NCE) | TO-247-3 | в линейках 12 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
P= | DG75H12T2 (STARPWR) | TO247MAX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P= | CRG75T60AK3HD (CRMICRO) | TO-247-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
A- | DG50Q12T2 (STARPWR) | TO-247-3 | в линейках 90 шт | — | — | — | ||||||||||
A- | DG30X07T2 (STARPWR) | TO-247-3 | — | |||||||||||||
A- | DG100X07T2 (STARPWR) | TO-247-3 | — | |||||||||||||
A- | DG75X07T2L (STARPWR) | TO-247-3 | в линейках 30 шт | — | — | |||||||||||
A- | DG50X06T2 (STARPWR) | TO-247-3 | в линейках 30 шт | — | ||||||||||||
A- | DG15X06T1 (STARPWR) | TO-220-3 | в линейках 50 шт | — | ||||||||||||
A- | DG40Q12T2LZ (STARPWR) | TO-247-3 | в линейках 30 шт | — | — | — | ||||||||||
A- | DG40F12T2 (STARPWR) | TO-247-3 | в линейках 30 шт | — | ||||||||||||
A- | DG25X12T2 (STARPWR) | TO-247-3 | в линейках 30 шт | — | ||||||||||||
A- | DG15X12T2 (STARPWR) | TO-247-3 | в линейках 30 шт | — | ||||||||||||
A- | DG120X07T2 (STARPWR) | TO-247-3 | в ленте 30 шт | — | — | |||||||||||
A- | DG10X06T1 (STARPWR) | TO-220-3 | в линейках 50 шт | — | ||||||||||||
A- | DG50X07T2 (STARPWR) | TO-247-3 | в линейках 30 шт | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.