WEC3R0505QD
3.0V Neo Series - Lead terminal
Features
EDLC (Electric Double Layer Capacitor)
- High Power Density
- Over 500,000 cycle life (semi-permanent)
- Higher energy density compared with 2.7V Caps
- RoHS compliant
- Long-term reliability improved at high temperature and humidity
Drawing
Safety Vent
Ø D + 1.0Max.
(+) Positive polarity
P ±0.5
Ø d ±0.1
15 Min.
L ± 1.5
D(Φ)
8
d(Φ)
P(mm)
(-) N...
развернуть ▼ свернуть ▲ Технические характеристики
показать свернуть| Рабочее напряжение | ||
|---|---|---|
| Номинальная ёмкость | ||
| Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
| Монтаж | ||
| Шаг между выводами | ||
| Рабочая температура | ||
| Размер | ø8 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 14
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Напряжение | Ёмкость | ESR | Монтаж | Шаг | Траб | Примечания | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- | VEC2R7505QG (VINATECH) | — | 250 шт | — | — | |||||||
| A- | WEC3R0505QG (VINATECH) | — | 10 шт |
| ||||||||
| A- | FH2R7L505M-H0824 (FNR) | — | 1000 шт |
| ||||||||
| A- | FH2R7L505M-H1020 (FNR) | — | 800 шт |
| ||||||||
| A- | FH2R7L505M-L0824 (FNR) | — | 1000 шт |
| ||||||||
| A- | FH2R7L505M-L1020 (FNR) | — | 800 шт |
| ||||||||
| A- | FH2R7L505M-N0824 (FNR) | — | 1000 шт |
| ||||||||
| A- | FH2R7L505M-N1020 (FNR) | — | 800 шт |
| ||||||||
| A- | FH2R7L605M-N1020 (FNR) | — | 800 шт |
| ||||||||
| A- | FH2R7L705M-H1020 (FNR) | — | 800 шт |
| ||||||||
| A- | FH2R7L705M-L1020 (FNR) | — | 800 шт |
| ||||||||
| A- | FH2R7L705M-N1020 (FNR) | — | 800 шт |
| ||||||||
| A- | FH3R0L505M-V0824 (FNR) | — | 1000 шт |
| ||||||||
| A- | FH3R0L505M-V1020 (FNR) | — | 800 шт |
|
Файлы 1
показать свернутьПубликации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.