A 16V-10uF 10% CA45-A016K106T
- Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: CA45
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьНоминальное напряжение | ||
---|---|---|
Номинальная ёмкость | ||
Допуск ёмкости | ||
Код корпуса | ||
Рабочая температура | ||
Ток утечки | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Максимальный ток пульсаций |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 6
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Напряжение | Ёмкость | Допуск | Корпус | T раб | Ток утечки | tanD | ESR | Пульсации | Монтаж | Особенности | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | CA45-A016K106T (XIANGYEE) | TANT32161632X16X16MM | в ленте 20000 шт | — | — | |||||||||||
P= | F931C106MAA (NICHICON) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45-A020K106T (XIANGYEE) | TANT32161632X16X16MM | в ленте 4000 шт | — | — | |||||||||||
A+ | CA45L-A016K106TE1k7 (XIANGYEE) | TANT32161832X16X18MM | в ленте 4000 шт | — | ||||||||||||
A+ | A 16V-10uF 10% LowESR L-KLS10-TCAL-106K16V-A (KLS) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A+ | 267E1602106MR533 (MATS) | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.