CA45-E016K157T
Конденсатор танталовый 16 В, 150 мкФ ±10%, корпус E, SMD_7343-43, -55...125 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: CA45
- Корпус: TANT73434373X43X43MM
- Норма упаковки: 500 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Код корпуса производителя | ||
Способ монтажа | ||
Ток утечки | ||
Температура рабочая |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 21
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | ESR | Код корпуса производителя | Способ монтажа | Шаг | Ток утечки | Срок службы | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | CA55-E016K157TE080 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45L-E016K157TE200 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45L-E016M157TE200 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45L-E020K157TE180 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45L-E020M157TE180 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45L-E025M157TE600 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-E016K157TE040 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-E016M157T (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-E016K157TE060 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-E016M157TE060 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45L-E025K157TE600 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-E020M157T (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-E025K157T (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-E025M157T (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-E016M157TE040 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-E016M157TE080 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-E020K157TE050 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-E020K157TE080 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-E020M157TE050 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45-E020K157T (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-E020M157TE080 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.