CA55-B035K106TE250
Конденсатор танталовый 35 В, 10 мкФ ±10%, корпус B, SMD_3528-19, -55...125 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: CA55
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Код корпуса производителя | ||
Способ монтажа | ||
Ток утечки | ||
Температура рабочая | ||
Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 7
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | ESR | Код корпуса производителя | Способ монтажа | Шаг | Ток утечки | Срок службы | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | CA55-B035K106TE150 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-B035K106TE200 (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-B035K106TE400 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-B035M106TE150 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-B035M106TE200 (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-B035M106TE250 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-B035M106TE400 (XIANGYEE) | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьПубликации 3
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.