CA55-B6R3M107TE070
Конденсатор танталовый 6.3 В, 100 мкФ ±20%, корпус B, SMD_3528-19, -55...105 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: CA55
- Корпус: TANT35281935X28X19MM
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Код корпуса производителя | ||
Способ монтажа | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 3.5×2.8×1.9 мм | |
Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 17
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | ESR | Код корпуса производителя | Способ монтажа | Шаг | Ток утечки | Срок службы | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | 6TPE100MBB (PAN) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P= | 6TPG100M (PAN) | — | в ленте 2500 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 100uF, Surface Mount, 1411 | ||||||||||
A+ | CA45L-B6R3M107TE400 (XIANGYEE) | TANT35282135X28X21MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45-B010K107T (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | в ленте 2000 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-B6R3K107T (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | в ленте 2000 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-B6R3M107T (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | в ленте 300 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45L-B6R3K107TE400 (XIANGYEE) | TANT35282135X28X21MM | в ленте 2000 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | 6TPE100MAZB (PAN) | — | в ленте 2000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 100uF, Surface Mount, 1411 | ||||||||||
A+ | 6TPE100MPB (PAN) | — | в ленте 2000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 100uF, Surface Mount, 1411 | ||||||||||
A+ | CA55-B010M107T (XIANGYEE) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | CA45-B010M107T (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | в ленте 2000 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-B010M107TE400 (XIANGYEE) | — | в ленте 20000 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-B6R3M107T (XIANGYEE) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | CA55-B6R3M107TE150 (XIANGYEE) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | 6TPG100MG (PAN) | — | 2500 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 100uF, Surface Mount, 1411 | ||||||||||
A+ | 6TPG100MZGD (PAN) | — | 2500 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 100uF, Surface Mount, 1411 | ||||||||||
A+ | 8TPE100MAZB (PAN) | — | в ленте 2000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 8V, 20% +Tol, 20% -Tol, 100uF, Surface Mount, 1411 |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.