CA55-C016K107TE080
Конденсатор танталовый 16 В, 100 мкФ ±10%, корпус C, SMD_6032-25, -55...125 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: CA55
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Код корпуса производителя | ||
Способ монтажа | ||
Ток утечки | ||
Температура рабочая | ||
Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 9
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | ESR | Код корпуса производителя | Способ монтажа | Шаг | Ток утечки | Срок службы | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | CA45-C016K107T (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 500 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CA55-C016K107TE100 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-C016K107TE200 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45L-C016K107TE800 (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 500 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CA55-C016M107TE080 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-C016M107TE100 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45L-C016M107TE800 (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-C016M107TE200 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45-C016M107T (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | 10 шт | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьПубликации 3
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.