B0540WS
Диод выпрямительный одиночный на напряжение до 40 В, ток до 500 мА, с падением напряжения 550 мВ, производства Yangjie (YJ)
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Выпрямительные диоды
- Корпус: SOD323
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SOD323 | |
|---|---|---|
| Схема включения диодов | ||
| Максимальное обратное напряжение диода | ||
| Прямой ток диода (средний) | ||
| Прямое падение напряжения | ||
| Особенности | ||
| Обратный ток диода | ||
| Рабочая температура | ||
| Монтаж | ||
| Примечание | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.5A, 40V V(RRM), Silicon |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 7
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сборка | Uобр | Iпрям | Uпрям | Особенности | Iобр | t ов | Сперех | T раб | Монтаж | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P= | LMBR0540ET1G (LRC) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| F~ | B0540WSQ (YJ) | SOD323 | — | Small Signal Schottky Rectifier | ||||||||||||
| A- | B1040WS (JSCJ) | SOD323 | в ленте 3000 шт | — | — | — | ||||||||||
| A- | B5819WS (YJ) | SOD323 | в ленте 3000 шт | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 1A, 40V V(RRM), Silicon | ||||||||||
| A- | MBRX0540 (JSCJ) | SOD323 | — | — | — | |||||||||||
| A- | RB551V-40 (JSCJ) | SOD323 | — | — | — | — | ||||||||||
| A- | RB551V-40 (YJ) | SOD323 | 3000 шт | — | — | — | — | — |
Файлы 2
показать свернуть
Документация на B0540WS
Microsoft Word - B0540WS-SOD-323-海鸥脚
Дата модификации: 19.12.2019
Размер: 268 Кб
4 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.