BC846BWQ
- Группа: Биполярный транзистор
- Корпус: SOT-323-3
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | SOT-323-3 | |
---|---|---|
Тип проводимости и конфигурация | ||
Рассеиваемая мощность | ||
Напряжение КЭ максимальное | ||
Напряжение падения КЭ в открытом состоянии | ||
Ток коллектора | ||
Граничная рабочая частота | ||
Коэффициент усиления по току |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 24
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Пара | Pрасс | UКЭ(макс) | UКЭ(пад) | IК(макс) | F гран | h 21 | R1 | R2 | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | BC846B (YJ) BC846B (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC846BW (YJ) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | PBSS304NZ (YJ) | — | в ленте 5 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | 2SD1691L TO-220 (UTC) | TO220B | в линейках 1000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | BC846BQ (YJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | BC846BT (YJ) | SOT-523 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SD1782-R (YJ) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2SD1782-RQ (YJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | BC546B (KLS) | — | 1 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC846 200-450 (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | BC846B (JSCJ) BC846B (DIODES) | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | BC846B (YOUTAI) BC846B (DIODES) | — | 10 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2SD1616A 200-400 (JSCJ) | SOT-89-3L | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SD1898 180-390 (JSCJ) | SOT-89-3L | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | AD-BC846-B (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | BC846B RFG (TSC) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2SD1899K (SHIKUES) | TO2522L | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | BC846B (SHIKUES) BC846B (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | LBC846BLT1G (LRC) | — | 1 шт | — | — | — | Small Signal Bipolar Transistor, 0.1A I(C), 65V V(BR)CEO, 1-Element, NPN, Silicon | |||||||||
A+ | LBC846BWT1G (LRC) | SOT-323-3 | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2SD1616AG-G-AB3-R (UTC) | SOT-89 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SD1616AG-G-T92-B (UTC) | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SD1616AG-G-T92-K (UTC) | — | 1000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2SD1616AG-L-AB3-R (UTC) | SOT-89 | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.