BC846B
UMW
R
BC846A, B
BC847A, B, C
BC848A, B, C
UMW BC846
TRANSISTOR (NPN)
SOT-23
1. BASE
2. EMITTER
3. COLLECTOR
FEATURES
Ideally suited for automatic insertion
z
For Switching and AF Amplifier Applications
z
MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃ unless otherwise noted)
Symbol
VCBO
Parameter
Value
Collector-Base Voltage
V
BC846
BC847
BC848
VCEO
Unit
80
50
30
Collector-Emitter Voltage
V
BC846
BC847...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Биполярный транзистор
- Истор. имя: BC846B (DIODES)
- Корпус: —
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернуть| Тип проводимости и конфигурация | ||
|---|---|---|
| Рассеиваемая мощность | ||
| Напряжение КЭ максимальное | ||
| Напряжение падения КЭ в открытом состоянии | ||
| Ток коллектора | ||
| Граничная рабочая частота | ||
| Коэффициент усиления по току |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 48
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Пара | Pрасс | UКЭ(макс) | UКЭ(пад) | IК(макс) | F гран | h 21 | R1 | R2 | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P= | BC846BQ (YJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
| P= | BC846B (YJ) BC846B (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC846B (DC) BC846B (DIODES) | TO236 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||
| P= | BC846A (JSCJ) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC846B (JSCJ) BC846B (DIODES) | — | — | — | — | — | ||||||||||
| P= | BC846B (SHIKUES) BC846B (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC847B (DC) BC847B (DIODES) | TO236 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC846A (SHIKUES) | SOT-23-3 | 1 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC846B (TSC) BC846B (DIODES) | TO236 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| P= | BC846 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC846A (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC847B (YJ) BC847B (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC847B (SHIKUES) BC847B (DIODES) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
| P= | BC847A (JSCJ) BC847A (DIODES) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC847 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC847B (JSCJ) BC847B (DIODES) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| P= | BC846AQ (YJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
| P= | BC846B (HOTTECH) BC846B (DIODES) | TO236 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| P= | S9014 SOT-23 (JSCJ) | — | — | — | — | — | ||||||||||
| P= | BC846B-Q1 (ANBON) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| P= | BC847C (DC) BC847C (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC847A (DC) BC847A (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC847 (SHIKUES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC847A (YJ) BC847A (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC847C (YJ) BC847C (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC847C (JSCJ) BC847C (DIODES) | — | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC848CW (YJ) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC847CQ (YJ) | — | в ленте 5 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC847C (YOUTAI) BC847C (DIODES) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC847BQ (YJ) | — | — | — | — | — | ||||||||||
| P= | LBC847BLT1G (LRC) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | Small Signal Bipolar Transistor, 0.1A I(C), 45V V(BR)CEO, 1-Element, NPN, Silicon | |||||||||
| P= | BC847C (SHIKUES) BC847C (DIODES) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | BC850B (SHIKUES) | SOT-23-3 | 150 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | MMBT5551H (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | PBSS304NZ (YJ) | — | в ленте 5 шт |
| — | — | — | — | — | |||||||
| A+ | BC846BW (YJ) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | 2SD1691L TO-220 (UTC) | TO220B | в линейках 1000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | 2SD1616A 200-400 (JSCJ) | SOT-89-3L | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | 2SD1898 180-390 (JSCJ) | SOT-89-3L | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | AD-BC846-B (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | MMBT5551 [200-300] (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | 2SD1899K (SHIKUES) | TO2522L | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | MMBT5551[RANGE:200-300] (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | BC846B RFG (TSC) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | BC846B RF (TSC) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | BC846BW (SHIKUES) | SOT-323-3 | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | LBC846BLT1G (LRC) | — | 1 шт | — | — | — | Small Signal Bipolar Transistor, 0.1A I(C), 65V V(BR)CEO, 1-Element, NPN, Silicon | |||||||||
| A+ | LBC846BWT1G (LRC) | SOT-323-3 | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.