BC846B
UMW
R
BC846A, B
BC847A, B, C
BC848A, B, C
UMW BC846
TRANSISTOR (NPN)
SOT-23
1. BASE
2. EMITTER
3. COLLECTOR
FEATURES
Ideally suited for automatic insertion
z
For Switching and AF Amplifier Applications
z
MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃ unless otherwise noted)
Symbol
VCBO
Parameter
Value
Collector-Base Voltage
V
BC846
BC847
BC848
VCEO
Unit
80
50
30
Collector-Emitter Voltage
V
BC846
BC847...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Биполярный транзистор
- Истор. имя: BC846B (DIODES)
- Корпус: —
- Норма упаковки: 10 шт.
Технические характеристики
показать свернутьТип проводимости и конфигурация | ||
---|---|---|
Рассеиваемая мощность | ||
Напряжение КЭ максимальное | ||
Напряжение падения КЭ в открытом состоянии | ||
Ток коллектора | ||
Граничная рабочая частота | ||
Коэффициент усиления по току |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 44
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Пара | Pрасс | UКЭ(макс) | UКЭ(пад) | IК(макс) | F гран | h 21 | R1 | R2 | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | BC846A (JSCJ) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC846B (YJ) BC846B (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC846B (DC) BC846B (DIODES) | TO236 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||
P= | BC846B (SHIKUES) BC846B (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC846BQ (YJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
P= | BC846B (JSCJ) BC846B (DIODES) | — | — | — | — | — | ||||||||||
P= | BC847B (SHIKUES) BC847B (DIODES) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
P= | BC846A (SHIKUES) | SOT-23-3 | 1 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC846A (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC846 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC847B (DC) BC847B (DIODES) | TO236 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC846AQ (YJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
P= | BC847B (JSCJ) BC847B (DIODES) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P= | BC847B (YJ) BC847B (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC847C (DC) BC847C (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC847C (YOUTAI) BC847C (DIODES) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | LBC847BLT1G (LRC) | — | 1 шт | — | — | — | Small Signal Bipolar Transistor, 0.1A I(C), 45V V(BR)CEO, 1-Element, NPN, Silicon | |||||||||
P= | BC847C (JSCJ) BC847C (DIODES) | — | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC847C (YJ) BC847C (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC847A (JSCJ) BC847A (DIODES) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC847 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | S9014 SOT-23 (JSCJ) | — | — | — | — | — | ||||||||||
P= | BC847BQ (YJ) | — | — | — | — | — | ||||||||||
P= | BC847CQ (YJ) | — | в ленте 5 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC847C (SHIKUES) BC847C (DIODES) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC546B (KLS) | — | 1 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC846BW (YJ) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | PBSS304NZ (YJ) | — | в ленте 5 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | 2SD1691L TO-220 (UTC) | TO220B | в линейках 1000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | BC846BT (YJ) | SOT-523 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | BC846BWQ (YJ) | SOT-323-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SD1782-R (YJ) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2SD1782-RQ (YJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | MMBT5551 SOT-23 H (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | AD-BC846-B (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | BC846 200-450 (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SD1616AG-G-AB3-R (UTC) | SOT-89 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | LBC846BLT1G (LRC) | — | 1 шт | — | — | — | Small Signal Bipolar Transistor, 0.1A I(C), 65V V(BR)CEO, 1-Element, NPN, Silicon | |||||||||
A+ | 2SD1899K (SHIKUES) | TO2522L | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | LBC846BWT1G (LRC) | SOT-323-3 | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC846B RFG (TSC) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SD1898 180-390 (JSCJ) | SOT-89-3L | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SD1616A 200-400 (JSCJ) | SOT-89-3L | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SD1616AG-G-T92-B (UTC) | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.