MBR20150CTS
Диод выпрямительный 2, общий катод на напряжение до 150 В, ток до 20 А, с падением напряжения 900 мВ, ёмкостью перехода 300 пФ, производства SUNCO (YJ)
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Выпрямительные диоды
- Корпус: TO220AB
- Норма упаковки: 50 шт.
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | TO220AB | |
---|---|---|
Схема включения диодов | ||
Максимальное обратное напряжение диода | ||
Прямой ток диода (средний) | ||
Прямое падение напряжения | ||
Обратный ток диода | ||
Емкость перехода | ||
Рабочая температура | ||
Монтаж | ||
Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 5
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сборка | Uобр | Iпрям | Uпрям | Особенности | Iобр | t ов | Сперех | T раб | Монтаж | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | MBR20200CT (YJ) | TO220AB | в линейках 1000 шт | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 2 Element, 10A, 200V V(RRM), Silicon, TO-220AB | |||||||||||
A- | MBR20150CT (YJ) | TO220AB | в линейках 50 шт | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 2 Element, 10A, 150V V(RRM), Silicon, TO-220AB | |||||||||||
A- | MBR20200CTS (YJ) | TO220AB | 50 шт | — | — | |||||||||||
A- | MBR30150CT (YJ) | TO220AB | 50 шт | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 2 Element, 15A, 150V V(RRM), Silicon, TO-220AB | |||||||||||
A- | MBR30200CT (YJ) | TO220AB | в линейках 50 шт | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 2 Element, 15A, 200V V(RRM), Silicon, TO-220AB |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на MBR20100CTS
Microsoft Word - MBR20100CTS THRU MBR20200CTS-双胞胎102mil
Дата модификации: 01.05.2022
Размер: 190.2 Кб
4 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.