Серия аналогово цифровых преобразователей (АЦП) TPAFE5160
Общие характеристики
| Раздел | Аналогово Цифровые Преобразователи (АЦП) | |
| Корпус | LQFP-64 | |
|---|---|---|
| Разрядность АЦП | ||
| Кол-во измерительных каналов | ||
| Частота преобразования | ||
| Тип аналого-цифрового преобразователя | ||
| Цифровой интерфейс | ||
| Уровень сигнал/шум | ||
| Конфигурация источника опорного напряжения | ||
| Напряжение внутреннего ИОН | ||
| Диапазон питающих напряжений аналоговой части | ||
| Диапазон питающих напряжений цифровой части | ||
| Диапазон рабочих температур |
Документация на серию TPAFE5160
Товары серии TPAFE5160
| Наименование | i | Упаковка |
|---|---|---|
| TPAFE5160SI08-QP7R (3PEAK) |
| в ленте 1600 шт |
| TPAFE5160SI08-QP7R LQFP-64 (3PEAK) |
|