Серия постоянных резисторов PF
Общие характеристики
| Раздел | Резисторы постоянные | |
| Способ монтажа | ||
|---|---|---|
| Температура рабочая |
Документация на серию PF
Товары серии PF
| Наименование | i | Упаковка | Сопротивление | Допуск | Мощность | Температурный коэффициент | Корпус производителя | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF0805FRF7W0R022L (YAG) | — | |||||||
| PF0805FRM7W0R01L (YAG) | 100 шт | 2.03×1.27×0.33 мм | ||||||
| PF1206FRF070R015L (YAG) | в ленте 4000 шт | 3.2×1.6×0.6 мм | ||||||
| PF1206FRF070R01L (YAG) | 1 шт | 3.2×1.6×0.6 мм | ||||||
| PF1206FRF070R02L (YAG) | 1 шт | 3.2×1.6×0.6 мм | ||||||
| PF1206FRF070R03L (YAG) | 1 шт | 3.2×1.6×0.6 мм | ||||||
| PF1206FRF070R05L (YAG) | 3.2×1.6×0.6 мм | |||||||
| PF1206FRF7W0R015L (YAG) | 3.2×1.6×0.6 мм | |||||||
| PF1206FRF7W0R01L (YAG) | 3.2×1.6×0.6 мм | |||||||
| PF1206FRF7W0R02L (YAG) | 3.2×1.6×0.6 мм | |||||||
| PF1206FRF7W0R03L (YAG) | 3.2×1.6×0.6 мм | |||||||
| PF2010FKF7W0R33L (YAG) | 5.1×2.54×0.6 мм | |||||||
| PF2512FKF070R006L (YAG) | 6.45×3.25×0.7 мм | |||||||
| PF2512FKF070R007L (YAG) | 6.45×3.25×0.7 мм | |||||||
| PF2512FKF070R008L (YAG) | 1 шт | 6.45×3.25×0.7 мм | ||||||
| PF2512FKF070R01L (YAG) | 1 шт | 6.45×3.25×0.7 мм | ||||||
| PF2512FKF070R02L (YAG) |
| в ленте 4000 шт | 6.45×3.25×0.7 мм | |||||
| PF2512FKF070R033L (YAG) | 1 шт | 6.45×3.25×0.7 мм | ||||||
| PF2512FKF7W0R006L (YAG) | 1 шт | 6.45×3.25×0.7 мм | ||||||
| PF2512FKF7W0R007L (YAG) | 1 шт | 6.45×3.25×0.7 мм | ||||||
| PF2512FKF7W0R01L (YAG) | 1 шт | 6.45×3.25×0.7 мм | ||||||
| PF2512FKF7W0R02L (YAG) | 6.45×3.25×0.7 мм | |||||||
| PF2512FKF7W0R033L (YAG) | 1 шт | 6.45×3.25×0.7 мм | ||||||
| PF2512FKF7W0R05L (YAG) | 6.45×3.25×0.7 мм | |||||||
| PF2512JKF-070R01L (YAG) | 6.45×3.25×0.7 мм |