DRA10-24
AC/DC преобразователь: на DIN рейку; 10 Вт; выход 24В @ 0.42А; вход: 90...265VAC / 120...370VDC; -10...71°C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: AC-DC сетевые преобразователи
- Серия: DRA10
- Корпус: —
- Норма упаковки: 20 шт. (в коробках)
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Возможности | ||
Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение | |
Количество выходов | ||
Тип управления выходом | ||
Исполнение | ||
Входное напряжение AC | ||
Входное напряжение DC | ||
Коэффициент мощности | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Применение | ||
КПД | ||
Шум | ||
Размер | 22.5×114×90 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 7
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | P вых | Выход | U1 | I1 | Стабилизация | Вход | Конструктив | Возможности | Защита | Выходов | Управление | IP | U вх AC | U вх DC | Коэф. мощн. | U изол вх-вых | U изол вх-земля | U изол вых-земля | Применение | КПД | Шум | T раб | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F~ | HDR-15-24 (MW) | — | в коробках 160 шт | компактный дизайн, базовая модель | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15.2W, Hybrid | ||||||||||||||||||||
F~ | MDR-10-24 (MW) | SOP243001 | в коробках 72 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | Низкое энергопотребление (менее 0,75 Вт) при работе без нагрузки | |||||||||||||||||||||||
F~ | AMR1-24 (CHINFA) | — | в коробках 10 шт | базовая модель, низкий профиль | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A+ | LH10-23B24R2A4 (MORNSUN) | — | на поддоне 4 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | ||||||||||||||||||||||
A+ | DRA10-24A (CHINFA) | — | в коробках 10 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | |||||||||||||||||||||
A+ | DRC-24V10W1AZ (DELTA) | — | 1 шт | — | перенапряжение, перегрузка, перегрев, КЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
A+ | DRC-24V10W1HZ (DELTA) | — | — | перенапряжение, перегрузка, перегрев, КЗ | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьПубликации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.