2SD1835
JIANGSU CHANGJING ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD
TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
2SD1835
TRANSISTOR (NPN)
TO – 92
FEATURES
z Large Current Capacity.
z Low Collector-to-emitter Saturation Voltage.
z Fast Switching Time.
1. EMITTER
2. COLLECTOR
3. BASE
APPLICATIONS
z Voltage Regulators, Relay Drivers, Lamp Drivers,
Electrical Equipment.
Equivalent Circuit
D1835 'HYLFHFRGH
...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Биполярный транзистор
- Корпус: TO-92-3
- Норма упаковки: 2000 шт.
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | TO-92-3 | |
---|---|---|
Тип проводимости и конфигурация | ||
Рассеиваемая мощность | ||
Напряжение КЭ максимальное | ||
Напряжение падения КЭ в открытом состоянии | ||
Ток коллектора | ||
Граничная рабочая частота | ||
Коэффициент усиления по току |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 16
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Пара | Pрасс | UКЭ(макс) | UКЭ(пад) | IК(макс) | F гран | h 21 | R1 | R2 | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | PBSS304NZ (YJ) | — | в ленте 5 шт |
| — | — | — | — | — | |||||||
A+ | FMMT619 (JSCJ) FMMT619 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2SD1691L TO-220 (UTC) | TO220B | в линейках 1000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | PBSS4350X (YJ) | SOT-89 | 1000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2SC4672 (JSCJ) | SOT-89 | в ленте 100 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2SC4672 SOT-89 180-390 (JSCJ) | SOT- 89-3L | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SC554 (JSCJ) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2SD2391 (JSCJ) | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SD1899 (JSCJ) | — | 1 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2SD1899K (SHIKUES) | TO2522L | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | LBSS4250Y3T1G (LRC) | SOT-89 | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | LBTN560Y3T1G (LRC) | SOT-89 | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | LBTN560Z4TZHG (LRC) | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | LBTN660Z4TZHG (LRC) | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2SC3647G-S-AB3-R (UTC) | SOT-89 |
| — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2SC4672G-A-AB3-R (UTC) | SOT-89 |
| — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на 2SD1835
Microsoft Word - TO-92 2SD1835.doc
Дата модификации: 22.05.2020
Размер: 580 Кб
5 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.