BAT54X
Диод выпрямительный одиночный на напряжение до 30 В, ток до 200 мА, с падением напряжения 1 В, ёмкостью перехода 10 пФ, производства JSCJ (JSCJ)
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Выпрямительные диоды
- Корпус: SOD-523
- Норма упаковки: 8000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | SOD-523 | |
---|---|---|
Схема включения диодов | ||
Максимальное обратное напряжение диода | ||
Прямой ток диода (средний) | ||
Прямое падение напряжения | ||
Особенности | ||
Обратный ток диода | ||
Время обратного восстановления диодов | ||
Емкость перехода | ||
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 46
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сборка | Uобр | Iпрям | Uпрям | Особенности | Iобр | t ов | Сперех | T раб | Монтаж | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | BAT54 (SHIKUES) BAT54 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | LBAT54LT1G (LRC) | SOT-23-3 | 2580 шт | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.2A, 30V V(RRM), Silicon | ||||||||
P= | BAT54 (YJ) BAT54 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.2A, 30V V(RRM), Silicon | |||||||||||
P= | BAT54 (JSCJ) BAT54 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.2A, 30V V(RRM) | |||||||||
P= | BAT54 (ANBON) BAT54 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | RB521S-30 (SHIKUES) | SOD-523 | в ленте 150 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
P= | BAT54X (ANBON) | SOD-523 | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | LBAT54XV2T1G (LRC) | SOD-523 | 1 шт | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.2A, 30V V(RRM), Silicon | ||||||||
P= | BAT54W (YJ) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.2A, 30V V(RRM), Silicon | ||||||||||
P= | BAT54 (DC) BAT54 (ONS-FAIR) | TO236 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.2A, 30V V(RRM), Silicon | ||||||||
P= | BAT54W SOT-323 (JSCJ) | SOT-323-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P= | LBAT40HT1G (LRC) | SOD323 | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | BAT54H (YJ) | — | в ленте 9000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P= | SD103AWS (ANBON) | SOD323 | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | BAT54XV2 (SHIKUES) BAT54XV2 (ONS-FAIR) | SOD-523 | 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
P= | RB520S-30 (JSCJ) | SOD-523 | в ленте 112000 шт | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.2A, 30V V(RRM) | ||||||||
P= | SD106WS (JSCJ) | SOD323 | в ленте 20 шт | — | — | — | ||||||||||
P= | LBAT54HT1G (LRC) | SOD323 | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.2A, 30V V(RRM), Silicon | ||||||||
P= | BAT42WS (ANBON) | SOD323 | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | BAT42WS (SHIKUES) | SOD323 | в ленте 400 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||
P= | LMSD103BT1G (LRC) | SOD123 | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | BAT54W SOD-123 (JSCJ) | SOD123 | в ленте 90000 шт | — | ||||||||||||
P= | B0530W (SHIKUES) | SOD123 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | BAS40 (JSCJ) BAS40 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | |||||||||||
P= | BAT54WS (SHIKUES) | SOD323 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | SD103AX (JSCJ) | SOD-523 | в ленте 8000 шт | — | — | |||||||||||
P= | RB520S-40 (ANBON) | SOD-523 | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | RB520S-40 (YJ) | SOD-523 | в ленте 8000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | LRB520S-40T1G (LRC) | SOD-523 | в ленте 100 шт | — | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.2A, 40V V(RRM), Silicon | |||||||
P= | RB521S-30 (JSCJ) | SOD-523 | в ленте 8000 шт | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.2A, 30V V(RRM) | ||||||||
P= | BAT54XV2 (YJ) BAT54XV2 (ONS-FAIR) | SOD-523 | 8000 шт | — | — | |||||||||||
P= | RB520S-30 (YJ) | SOD-523 | в ленте 8000 шт | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.2A, 30V V(RRM), Silicon | ||||||||||
P= | RB521S-30 (ANBON) | SOD-523 | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | BAS40X (YJ) | SOD-523 | в ленте 8000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A- | RB521S-30 (YJ) | SOD-523 | в ленте 8000 шт | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.2A, Silicon | ||||||||||
A- | RB521S-40 (YJ) | SOD-523 | в ленте 8000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | RB520S-40 (JSCJ) | SOD-523 | в ленте 8000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A- | RB521S-30L2 (YJ) | SOD-523 | в ленте 10000 шт | — | — | — | ||||||||||
A- | SD103AWX (YJ) | SOD-523 | 8000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | LRB520S-30T1G (LRC) | SOD-523 | в ленте 30000 шт | — | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.2A, 30V V(RRM), Silicon | |||||||
A- | RB521S-40 (JSCJ) | SOD-523 | в ленте 8000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A- | BAT64X (JSCJ) | SOD-523 | 8000 шт | — | — | |||||||||||
A- | RB521S-30Q (YJ) | SOD-523 | — | Small Singal Schottky Barrier Diodes | ||||||||||||
A- | RB520S-40Q (YJ) | SOD-523 | — | — | Small Singal Schottky Barrier Diodes | |||||||||||
A- | RB520S-30Q (YJ) | SOD-523 | — | Small Singal Schottky Barrier Diodes | ||||||||||||
A- | RB520S-30H (YJ) | SOD-523 | в ленте 8000 шт | — | — | — |
Файлы 2
показать свернуть
Документация на BAT54X
Microsoft Word - BAT54X_SOD-523_.doc
Дата модификации: 09.09.2020
Размер: 743.8 Кб
4 стр.
Документация на BAT54X
Microsoft Word - BAT54X_SOD-523_.doc
Дата модификации: 05.03.2015
Размер: 646.7 Кб
4 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.