BC857S
JIANGSU CHANGJING ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD
SOT-363 Plastic-Encapsulate Transistors
BC857S
DUAL TRANSISTOR (PNP+PNP)
Isolated Transistor and Diode
SOT-363
FEATURES
Two transistors in one package
z
z
Reduces number of components and board space
No mutual interference between the transistors
z
MARKING: 3C
MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃ unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Value
Units
V...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Биполярный транзистор
- Истор. имя: BC857S (ONS-FAIR)
- Корпус: SOT-323-6 SOT363
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SOT-323-6 SOT363 | |
|---|---|---|
| Тип проводимости и конфигурация | ||
| Рассеиваемая мощность | ||
| Напряжение КЭ максимальное | ||
| Напряжение падения КЭ в открытом состоянии | ||
| Ток коллектора | ||
| Коэффициент усиления по току |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 6
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Пара | Pрасс | UКЭ(макс) | UКЭ(пад) | IК(макс) | F гран | h 21 | R1 | R2 | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P= | BC857BS (YJ) BC857BS (DIODES) | SOT-323-6 SOT363 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | LBC857BDW1T1G (LRC) | SOT-323-6 SOT363 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||
| A+ | BC856S (JSCJ) | SOT-323-6 SOT363 | 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
| A+ | 2SA1873 (JSCJ) | SOT353 | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | 2SB1440 (JSCJ) | — | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | MMSTA92 (JSCJ) | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на BC857S
Microsoft Word - BC857S _SOT-363_.doc
Дата модификации: 30.06.2020
Размер: 1.26 Мб
4 стр.
Публикации 2
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.