QA01-09
DC/DC Converter for IGBT Driver
QA Series
FEATURES
DC/DC Converter for IGBT driver
High efficiency up to 80%
Ultra-Compact SIP package
Excellent thermal characteristic
I/O isolation test voltage 3000 VAC
Ultra-low isolation capacitance
Operating ambient temperature range: -40℃ to
+105℃
No load operation is available
CB Report
Patent Protection
UL60950-1
RoHS
EN623...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: QA
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1W, Hybrid | |
Комплекс защит | ||
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Ток 1 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 19.5×9.8×13 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 24
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | F1209N-1WR3 (MORNSUN) | — | — | DC-DC Unregulated Power Supply Module, 1 Output, 1W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | F1509N-1WR3 (MORNSUN) | — | — | DC-DC Unregulated Power Supply Module, 1 Output, 1W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | QA01-A09 (MORNSUN) | — |
| — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 1W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | NMV1209SC (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 1W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | IA1209S (XP POWER) | — | 1 шт | — | DC-DC Unregulated Power Supply Module, 2 Output, 1W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PD01S1209A (DELTA) | SIP76 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | MEA1D1209SC (MUR) | — | — | DC-DC Unregulated Power Supply Module, 2 Output, 1W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PDM1-S12-D9-S (CUIDEV) | — | — | DC-DC Unregulated Power Supply Module, 2 Output, 1W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PDM1-S12-S9-S (CUIDEV) | — | — | DC-DC Unregulated Power Supply Module, 1 Output, 1W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PDM1-S15-S9-S (CUIDEV) | — | — | DC-DC Unregulated Power Supply Module, 1 Output, 1W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | IW1209SA (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 0.999W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | ISE1209A (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 0.999W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | NTA1209MC (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 1W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | MEE1S1209DC (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | MEE1S1209SC (MURATAPS) | — | в линейках 35 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | MEE1S1509DC (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | MEE1S1509SC (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | NTE1209MC (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PE01D1209A (DELTA) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 1W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PE01S1209A (DELTA) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | MEJ1D1209SC (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 1W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | MEJ1D2409SC (MUR) | — | — | DC-DC Unregulated Power Supply Module, 2 Output, 1W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PRM1W-E12-S9-S (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | MEJ1S1509SC (MUR) | — | — | DC-DC Unregulated Power Supply Module, 1 Output, 1W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 2
показать свернутьПубликации 6
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.