DKE10A-15
DC-DC, 10Вт, Uвх=9-18В, два выхода +/-15В / +/-333мА, изоляция 1000В DC, корпус 2"х1" 50.8х25.4х11.2мм, -25°С...+60°С Производитель: MEAN WELL
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: DKE10
- Корпус: 2X1INCH
- Норма упаковки: 10 шт. (в линейках)
Технические характеристики
показать свернутьМонтаж | ||
---|---|---|
Выходная мощность | ||
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Комплекс защит | короткого замыкания, перегрузки | |
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Напряжение 2 выхода | ||
Ток 1 выхода | ||
Ток 2 выхода | ||
Уровень пульсаций | ||
КПД | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Размер | 50.8×25.4×11.2 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 18
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | DKA15A-15 (MW) | 2X1INCH | в линейках 10 шт | короткого замыкания, перегрузки | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | URA2415ZP-10WR3 (MORNSUN) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | DKE15B-15 (MW) | 2X2INCH | в линейках 5 шт | короткого замыкания, перегрузки | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | URA2415YMD-10WR3 (MORNSUN) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | URA2415YMD-15WHR3 (MORNSUN) | — | в линейках 110 шт | от пониженного входного напряжения, КЗ, перегрузки, перенапряжения | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
A- | URA2415YMD-15WR3 (MORNSUN) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | DKA15B-15 (MW) | 2X1INCH | в линейках 10 шт | короткого замыкания, перегрузки | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | DCW08A-15 (MW) | DIP2410 | в линейках 15 шт | короткого замыкания, перегрузки | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
A- | DCW08B-15 (MW) | DIP2410 | в линейках 5 шт | короткого замыкания, перегрузки | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
A- | DCW12A-15 (MW) | DIP2410 | короткого замыкания, перегрузки | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A- | DCW12B-15 (MW) | DIP2410 | короткого замыкания, перегрузки | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A- | DKE10B-15 (MW) | 2X1INCH | в линейках 10 шт | короткого замыкания, перегрузки | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | DKE15A-15 (MW) | 2X2INCH | в линейках 5 шт | короткого замыкания, перегрузки | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | NSD10-12D15 (MW) | 2X1INCH | 1 шт | перегрузки, перенапряжения, перегрева | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
A- | DKM10A-15 (MW) | — | короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, пониженного входного напряжения | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
A- | NSD15-12D15 (MW) | 2X15INCH | на поддоне 30 шт | перегрузки, перенапряжения, перегрева | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
A- | DKM10B-15 (MW) | — | 2 шт | короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, пониженного входного напряжения | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
A- | NSD15-48D15 (MW) | 2X15INCH | 1 шт | подстройка выхода, компенсация на проводах | перегрузки, перенапряжения, перегрева | — | — | — | — | — | — |
Файлы 2
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.