6SVPA470M
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: SVPA_OSCON
- Корпус: —
- Норма упаковки: 500 шт.
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Температура рабочая | ||
Срок службы | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Способ монтажа | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Ток пульсаций низких частот | ||
Диаметр x Высота | 10×10×10.3 мм | |
Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 26
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Температура рабочая | Срок службы | Диаметр | Высота | Способ монтажа | Шаг | ESR | Импеданс | Ток пульсаций НЧ | Ток пульсаций ВЧ | Применение | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P- | 6SVP470MX (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
P- | 6SVPS470M (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | CD006M471F10PKKKV00R (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CD010M471F10PKKKV00R (SUSCON) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | EEEFK0J471P (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
A+ | EEEFNJ471XUP (PAN) | — | в ленте 900 шт | — | — | — | — | V-FN, 6.3V, 470uF, 105°C, 2000h, 6.3x7.7mm, ripple 280mArms, 0.34Ohm | ||||||||||||
A+ | EEEFP1A471AP (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | ||||||||||||
A+ | EEEFTA471XAP (PAN) | — | в ленте 900 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2626 | ||||||||||||
A+ | EEETC1A471P (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 | ||||||||||||
A+ | EEE0JA471P (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
A+ | JCK1A471M080105 (JB) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CA010M0470REF-0810 (YAG) ECAPSMD 470/10V 0810 CA (YAG) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | Surface Mount Aluminum electrolytic | |||||||||||||
A+ | CE010M0470REG-1010 (YAG) ECAPSMD 470/10V 1010 105C CE (YAG) | — | 500 шт | — | — | — | ||||||||||||||
A+ | CDS010M471E7DPKKKV00R (SUSCON) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CK006M471E7DPKKKV00R (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CS010M471F10PKKKV00R (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | EEEFK0J471AL (PAN) | — | — | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
A+ | EEEFK0J471AP (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
A+ | EEEHB1A471AP (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 | |||||||||||
A+ | EEEFK0J471AV (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
A+ | EEEFK0J471GL (PAN) | — | — | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
A+ | EEEFK0J471GP (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
A+ | EEEFK0J471GV (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
A+ | EEEFK0J471V (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
A+ | EEETK1A471UP (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 | ||||||||||||
A+ | EEETK1A471UV (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 |
Сопутствующие товары 22
показать свернутьФайлы 3
показать свернуть
Документация на семейство OSCON
Products catalog
Дата модификации: 28.01.2019
Размер: 1.3 Мб
48 стр.
Документация на серию SVPA_OSCON
CON_CAP_SVPA_e.indd
Дата модификации: 07.12.2015
Размер: 47.7 Кб
2 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.