CE010M0470REG-1010
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: CE
- Альт. имя: ECAPSMD 470/10V 1010 105C CE (YAG)
- Корпус: —
- Норма упаковки: 500 шт.
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Температура рабочая | ||
Срок службы | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Способ монтажа | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Ток пульсаций низких частот | ||
Применение | ||
Диаметр x Высота | 10×10×10 мм | |
Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 24
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Температура рабочая | Срок службы | Диаметр | Высота | Способ монтажа | Шаг | ESR | Импеданс | Ток пульсаций НЧ | Ток пульсаций ВЧ | Применение | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | EEEFTA471XAP (PAN) | — | в ленте 900 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2626 | ||||||||||||
A+ | JCK1A471M080105 (JB) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | JCK1C471M080105 (JB) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CA016M0470REG-1010 (YAG) ECAPSMD 470/16V 1010 CA (YAG) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | Surface Mount Aluminum electrolytic | |||||||||||||
A+ | CDS010M471E7DPKKKV00R (SUSCON) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CK016M471G10PKKKV00R (SUSCON) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CD010M471F10PKKKV00R (SUSCON) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CD016M471F10PKKKV00R (SUSCON) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | EEEFK1A471P (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
A+ | EEEFK1C471GP (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
A+ | EEEFK1C471P (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
A+ | EEEFP1A471AP (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | ||||||||||||
A+ | EEETC1A471P (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 | ||||||||||||
A+ | EEE1CA471P (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 | |||||||||||
A+ | 16SVPE470M (PAN) | — | в ленте 400 шт | — | — | — | — | Super low ESR / large capacitance | ||||||||||||
A+ | CA010M0470REF-0810 (YAG) ECAPSMD 470/10V 0810 CA (YAG) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | Surface Mount Aluminum electrolytic | |||||||||||||
A+ | CDL016M471F10PKKKV00R (SUSCON) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | 20SVPK470M (PAN) | — | 400 шт | — | — | — | — | Miniaturised High Voltage, Temp and Capacitance, RoHs compliance, Halogen free | ||||||||||||
A+ | EEEHAC471UAP (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
A+ | EEETG1A471UP (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 | ||||||||||||
A+ | EEEFK1C471AP (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
A+ | EEEFK1C471GL (PAN) | — | — | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
A+ | EEETC1C471P (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 | ||||||||||||
A+ | EEEFN1A471L (PAN) | — | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 |
Сопутствующие товары 6
показать свернутьФайлы 2
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.