EEEFK1A471AL
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: FK
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Температура рабочая | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Способ монтажа | ||
Ток пульсаций низких частот | ||
Диаметр x Высота | 8×8×8.3 мм | |
Примечание: Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 33
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Температура рабочая | Срок службы | Диаметр | Высота | Способ монтажа | Шаг | ESR | Импеданс | Ток пульсаций НЧ | Ток пульсаций ВЧ | Применение | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | CD010M471F10PKKKV00R (SUSCON) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
P= | DV471M010F105ETR (CAPXON) | — | — | |||||||||||||||||
P- | EEEFN1A471P (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | V-FN, 10V, 470uF, 105°C, 2000h, 8x10.2mm, ripple 600mArms, 0.16Ohm | ||||||||||||
P- | EEEFH1A471L (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | V-FH / 10V / 470uF / 105°C / 10000h / 8x10.2mm / ripple 600mArms / ESR 0.2Ohm | |||||||||||||
P- | EEEFK1A471GL (PAN) | — | — | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
P- | EEEFN1A471L (PAN) | — | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | ||||||||||||
P- | EEEFK1A471AP (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
P- | EEEFK1A471P (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
P- | EEEFP1A471AP (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | ||||||||||||
P- | EEEFK1A471GP (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
A+ | 16SVPE470M (PAN) | — | в ленте 400 шт | — | — | — | — | Super low ESR / large capacitance | ||||||||||||
A+ | JCK1C471M080105 (JB) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CA016M0470REG-1010 (YAG) ECAPSMD 470/16V 1010 CA (YAG) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | Surface Mount Aluminum electrolytic | |||||||||||||
A+ | CK016M471G10PKKKV00R (SUSCON) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CD016M471F10PKKKV00R (SUSCON) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | EEEFK1C471P (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
A+ | EEEFTA471XAP (PAN) | — | в ленте 900 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2626 | ||||||||||||
A+ | EEETC1A471P (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 | ||||||||||||
A+ | EEETC1C471P (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 | ||||||||||||
A+ | EEE1CA471P (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 | |||||||||||
A+ | CS010M471F10PKKKV00R (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | EEEFK1C471GP (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
A+ | CA010M0470REF-0810 (YAG) ECAPSMD 470/10V 0810 CA (YAG) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | Surface Mount Aluminum electrolytic | |||||||||||||
A+ | JCK1A471M080105 (JB) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | EEE1CA471UAP (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
A+ | EEE1CA471AP (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 | |||||||||||
A+ | PH016M471F12PKKKV00R (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CH016M471G10PKKKV00R (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CH016M471F10PKKKV00R (SUSCON) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A+ | CDS010M471E7DPKKKV00R (SUSCON) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CDL016M471F10PKKKV00R (SUSCON) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CE010M0470REG-1010 (YAG) ECAPSMD 470/10V 1010 105C CE (YAG) | — | 500 шт | — | — | — | ||||||||||||||
A+ | EEE1CA471UP (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 |
Сопутствующие товары 22
показать свернутьФайлы 2
показать свернутьПубликации 3
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.