2SD1733Q
2SD1733
NPN 1.0A 100V Middle Power Transistor
Parameter
Value
VCEO
IC
100V
1.0A
Collector�
Base�
Emitter�
Features
1)�Suitable�for�Middle�Power�Driver
2)LowVCE(sat)
�
�
�
� ��
��
�
�
VCE(sat)=0.6VMax.(IC/IB=500mA/20mA
�
�
��
3) LeadFree/RoHSCompliant.
�
�
�
TO-252
�
Inner circuit
Collector�
Applications
Base�
�
��
�
�
Motor driver , LED driver
�
Power supply
Emitter�
Absolute maxim...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Биполярный транзистор
- Корпус: TO252
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | TO252 | |
---|---|---|
Тип проводимости и конфигурация | ||
Рассеиваемая мощность | ||
Напряжение КЭ максимальное | ||
Напряжение падения КЭ в открытом состоянии | ||
Ток коллектора | ||
Граничная рабочая частота | ||
Коэффициент усиления по току |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 11
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Пара | Pрасс | UКЭ(макс) | UКЭ(пад) | IК(макс) | F гран | h 21 | R1 | R2 | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | FMMT495 (JSCJ) FMMT495 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | FMMT493 (JSCJ) FMMT493 (DIODES) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | FMMT493 SOT-23 (JSCJ) | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SD1816G-R-TF3-T (UTC) | — | в линейках 50 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2SD1816L-R-TN3-R (UTC) | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | 2SD1816L-S-TM3-T (UTC) | TO-251-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SD1816L-S-TN3-R (UTC) | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SD1857G-Q-AA3-A-R (UTC) | SOT-223 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | PZT1816G-S-AA3-R (UTC) | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | UP1753G-AA3-R (UTC) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | 2SC3647G-S-AB3-R (UTC) | SOT-89 | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.