S9012
沁
睹利
S9012
SHI KUES
1.BASE
2.EMITTER
3.COLLECTOR
`
• FEATURES
Power dissipation
PCM, 0.3 W <Tamb=25它)
Collector current
ICM: -0.5 A
3
2
1
2-,4
Collector-base voltage
V(BR)CBO : -40V
Operating and storage丿unction temperature range
TJ,Tstg: -55 它to+150-C
Marking : 2T1
UNIT, mm
Package:SOT-23
• ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(Tamp=2s·c unless otherwise specified)
Symbol
Param...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Биполярный транзистор
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1100 шт.
Технические характеристики
показать свернуть| Тип проводимости и конфигурация | ||
|---|---|---|
| Рассеиваемая мощность | ||
| Напряжение КЭ максимальное | ||
| Напряжение падения КЭ в открытом состоянии | ||
| Ток коллектора | ||
| Граничная рабочая частота | ||
| Коэффициент усиления по току |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 4
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Пара | Pрасс | UКЭ(макс) | UКЭ(пад) | IК(макс) | F гран | h 21 | R1 | R2 | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P= | S9012 (YOUTAI) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | S9012 (HOTTECH) | — | 2000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| P= | S9012 (YJ) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
| P= | S9012 SOT-23 (JSCJ) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьПубликации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.